Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро БИНБАНКА в Челябинске, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в БИНБАНКЕ на сегодня в Челябинске с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в БИНБАНКЕ в Челябинске Динамика курса доллара БИНБАНКА в Челябинске Курс евро в БИНБАНКЕ в Челябинске Динамика курса евро БИНБАНКА в Челябинске Адреса обменных пунктов БИНБАНКА в Челябинске Обменные пункты БИНБАНКА на карте Челябинска Курсы обмена валюты на сегодня в банках Челябинска Самый выгодный курс доллара в Челябинске на сегодня Самый выгодный курс евро в Челябинске на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 05-02-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 73.47 | 76.49 | 05-02-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Бинбанк | Челябинск, просп. Ленина, 45 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 200-50-75 +7 (351) 240-09-09 |
Операционный офис в г. Челябинске/74 Филиала ПАО Бинбанк в Екатеринбурге | Челябинск, Калининский район, ул. Калинина, 4А | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Операционный офис Проспект/74 Екатеринбургского Филиала № 2 ПАО Бинбанк | Челябинск, просп. Ленина, 73А | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Бинбанк | Челябинск, ул. Дзержинского, 93, корп. 1 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Операционный офис на Российской/74 Екатеринбургского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Челябинск, ул. Тимирязева, 10 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–14:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Операционный офис на Комарова/74 Екатеринбургского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Челябинск, ул. Комарова, 110 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–14:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 67.50 | 66.00 | 75.50 | 74.00 | 2019.02.16 |
Ак Барс Банк | 67.71 | 65.71 | 76.14 | 74.14 | 2019.02.16 |
АЛЬФА-БАНК | 67.00 | 66.00 | 75.50 | 74.40 | 2019.02.16 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 68.50 | 65.50 | 77.20 | 74.20 | 2019.02.16 |
БайкалИнвестБанк | 66.05 | 65.60 | 74.55 | 74.20 | 2019.02.16 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.02.16 |
Банк "Восточный" | 66.85 | 64.35 | 75.45 | 72.95 | 2019.02.16 |
Банк ВТБ | 67.85 | 64.80 | 76.45 | 73.40 | 2019.02.16 |
Банк Открытие | 68.14 | 65.13 | 76.50 | 73.47 | 2019.02.16 |
Банк "Пойдём!" | 67.25 | 65.50 | 76.50 | 74.70 | 2019.02.16 |
Банк Русский Стандарт | 66.40 | 64.80 | 74.80 | 73.20 | 2019.02.16 |
БАНК УРАЛСИБ | 67.84 | 65.49 | 76.29 | 73.92 | 2019.02.16 |
Банк ФИНАМ | 66.29 | 65.75 | 76.82 | 76.15 | 2019.02.16 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.02.16 |
БыстроБанк | 67.82 | 66.08 | 76.58 | 74.62 | 2019.02.16 |
Газпромбанк | 67.45 | 65.85 | 76.15 | 74.25 | 2019.02.16 |
Запсибкомбанк | 67.30 | 66.30 | 75.95 | 74.85 | 2019.02.16 |
ЛОКО-Банк | 68.35 | 65.05 | 76.70 | 73.40 | 2019.02.16 |
МТС-Банк | 67.65 | 65.65 | 76.20 | 74.20 | 2019.02.16 |
ОТП Банк | 69.00 | 65.00 | 78.00 | 74.00 | 2019.02.16 |
Примсоцбанк | 67.00 | 66.35 | 75.55 | 74.70 | 2019.02.16 |
Промсвязьбанк | 68.24 | 65.24 | 76.62 | 73.42 | 2019.02.16 |
Райффайзенбанк | 67.84 | 64.86 | 76.67 | 73.27 | 2019.02.16 |
РОСБАНК | 69.00 | 65.00 | 77.00 | 73.00 | 2019.02.16 |
Росгосстрах Банк | 67.95 | 65.25 | 76.65 | 73.90 | 2019.02.16 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2019.02.16 |
Россельхозбанк | 67.60 | 66.30 | 76.25 | 74.95 | 2019.02.16 |
Сбербанк России | 67.91 | 64.80 | 76.73 | 73.25 | 2019.02.16 |
Связь-Банк | 68.65 | 64.65 | 77.05 | 73.25 | 2019.02.16 |
СКБ-банк | 67.29 | 66.31 | 75.74 | 74.76 | 2019.02.16 |
СМП Банк | 67.70 | 65.60 | 76.30 | 74.20 | 2019.02.16 |
Углеметбанк | 68.10 | 65.10 | 76.70 | 73.70 | 2019.02.16 |
Уральский банк реконструкции и развития | 67.55 | 65.75 | 76.18 | 73.98 | 2019.02.16 |
ЮниКредит Банк | 71.52 | 61.80 | 79.88 | 70.12 | 2019.02.16 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Челябинске: наиболее выгодно купить доллар в Челябинске сегодня можно в БайкалИнвестБанке по курсу продажи 66.05 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает РОСЕВРОБАНК, продать доллар в Челябинске сегодня в этом банке можно за 66.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | 66.05 | 65.60 | 16.02.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 16.02.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Челябинске: наиболее выгодно купить евро в Челябинске сегодня можно в БайкалИнвестБанке по курсу продажи 74.55 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Челябинске сегодня в этом банке можно за 76.15 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | 74.55 | 74.20 | 16.02.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 76.82 | 76.15 | 16.02.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 66.70440.16
Евро 75.24920.2
Доллар США 66.36-0.34
Евро 74.96-0.37
Баррель 66.37 $ 1.64
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации